亞洲股市 | 收報 | 升跌 | 升跌% |
日經225 | 10274.50 | +36.58 | +0.36 |
臺灣加權 | 9145.35 | 0.0 | 0.0 |
南韓KOSPI | 2072.03 | +2.30 | +0.11 |
上證綜指 | 2798.96 | +8.27 | +0.30 |
深圳成指 | 11991.51 | -3.17 | -0.03 |
滬深300 | 3077.28 | +0.77 | +0.03 |
恒生指數收市報23482.95點 |
升35.61點或0.15% |
恒指2月期貨收市報23466點 |
升96點或0.41% 低水17點 |
國指2月期貨收市報12528點 |
跌1點0.01% 低水7點 |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |