1 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.957 | 1:19.597 | 1:21.049 | 15 |
2 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.982 | 1:19.710 | 1:21.554 | 16 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.370 | 1:19.971 | 1:21.706 | 18 |
4 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.288 | 1:19.537 | 1:21.835 | 13 |
5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.022 | 1:19.802 | 1:21.873 | 16 |
6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.998 | 1:19.992 | 1:22.029 | 15 |
7 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.818 | 1:20.115 | 1:22.491 | 19 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.318 | 1:20.109 | 1:23.251 | 16 |
9 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.676 | 1:20.086 | 1:23.305 | 16 |
10 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.444 | 1:19.788 | no time | 12 |
11 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.224 | 1:20.174 |
. _; B- c2 p0 P | 14 |
12 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:20.893 | 1:20.274 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 o7 z: X6 d& G
| 14 |
13 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.584 | 1:20.531 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 }$ y. p$ Z# T6 v
| 16 |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.145 | 1:20.601 | 公仔箱論壇# U/ P; z8 V3 ^/ G* f& P" y
| 13 |
15 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:21.112 | www.tvboxnow.com9 t* B3 }0 Q8 {( `3 R+ m
| 14 |
16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.512 |
7 k5 i# w( V2 Y# Z |
8 Q: s& s$ k5 I% d" Cwww.tvboxnow.com | 9 |
17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.631 |
! J! \2 s# a% E9 L; N% r | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 V4 F3 n: t, f" L9 O
| 11 |
18 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.668 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! j( q p: @' R& }7 m( c0 }
|
( ?: W4 w2 M. `4 v& s公仔箱論壇 | 6 |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.786 | www.tvboxnow.com9 k9 W4 I* S8 j7 g: X
|
- c5 h6 \# g0 O6 K2 gwww.tvboxnow.com | 9 |
20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.885 | tvb now,tvbnow,bttvb! l! i: P: j) g
| # C7 v2 V7 v" u8 p+ B
| 8 |