標題:
[股票]
野村對內險股最新評級及目標價
[打印本頁]
作者:
piu01
時間:
2018-12-7 03:11 PM
標題:
野村對內險股最新評級及目標價
野村發表研究報告,對內險股最新評級及目標價表列如下:
股份|評級|目標價(元)
新華保險(01336.HK) |買入|61.9→57.5
人保集團(01339.HK) |買入|5.21→4.45
中國再保險(01508.HK) |買入→中性|1.83→1.79
中國平安(02318.HK) |買入|93.84→104.52
中國財險(02328.HK) |買入|12.19→10.87
中國太保(02601.HK) |買入|47.23→40.01
中國人壽(02628.HK) |買入|28.21→22.45
眾安在線(06060.HK) |買入|38.13
中國太平(00966.HK) |買入|36.25→35.6
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www.tvboxnow.com/)
Powered by Discuz! 7.0.0