Board logo

標題: [股票] 摩通對內地保險企業最新評級及目標價 [打印本頁]

作者: piu01    時間: 2019-4-9 09:49 AM     標題: 摩通對內地保險企業最新評級及目標價

股份|評級|目標價(元)
中國平安(02318.HK) |增持|110.0→120.0
中國人壽(02628.HK) |增持|40.0→41.0
中國太保(02601.HK) |減持→中性|23.0→35.0
新華保險(01336.HK) |減持→中性|32.0→44.0
中國財險(02328.HK) |增持|12.0→12.2
人保集團(01339.HK) |中性|3.5→3.6

數據
保險類
同業平均累積表現
年初至今         +18.86%
1個月         +6.01%





歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www.tvboxnow.com/) Powered by Discuz! 7.0.0