財華社香港新聞中心。 恆指現報19790.39點,漲 75.19 點,成交金額71.80 億元﹔認股證成交金額為13.36 億元,佔大市成交18.61%。 認購證總成交額為9.24 億元,佔認股證成交的69.16%﹔認沽證總成交額為4.12 億元,佔認股證成交的30.84%。 |
市場指數 | Day | Night | |
恒生指數 | 19,944.94 | ![]() | 229.74 |
恒指期貨 | 19,815.00 | ![]() | 181.00 |
恒生國企指數 | 11,426.18 | ![]() | 193.56 |
恒生國指期貨 | 11,326.00 | ![]() | 176.00 |
東京日經指數 | 10,242.64 | ![]() | 6.88 |
東京日經期貨 | 10,305.00 | ![]() | 35.00 |
上海A股指數 | 2,720.90 | ![]() | 36.70 |
深證綜合指數 | 993.64 | ![]() | 16.04 |
台北加權指數 | 7,585.30 | ![]() | 13.42 |
標普500指數 | 1,139.50 | ![]() | 4.90 |
德國DAX指數 | 6,150.81 | ![]() | 83.89 |
市場指數 | Day | Night | |
恒生指數 | 19,944.94 | ![]() | 229.74 |
恒指期貨 | 19,812.00 | ![]() | 178.00 |
恒生國企指數 | 11,426.18 | ![]() | 193.56 |
恒生國指期貨 | 11,319.00 | ![]() | 169.00 |
東京日經指數 | 10,242.64 | ![]() | 6.88 |
東京日經期貨 | 10,295.00 | ![]() | 25.00 |
上海A股指數 | 2,720.90 | ![]() | 36.70 |
深證綜合指數 | 993.64 | ![]() | 16.04 |
台北加權指數 | 7,585.30 | ![]() | 13.42 |
標普500指數 | 1,139.20 | ![]() | 4.70 |
德國DAX指數 | 6,142.07 | ![]() | 75.15 |
IMD世界競爭力排名,香港躍居全球亞軍 |
據報道,根據瑞士洛桑國際管理學院(IMD)2010年世界競爭力年鑒,首十名依次為新加坡、中國香港、美國、瑞士、澳大利亞、瑞典、加拿大、中國台灣、挪威、馬來西亞,而中國排名為18名,而南韓居23名,日本為27名。 報道說,同時,其他亞洲國家或地區如馬來西亞、中國台灣的名次都大躍進,而且該項排行榜前十名有一半為亞洲包辦,顯示亞洲勢力強勢崛起。 |
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |