| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
| 2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
| 3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
| 5 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
| 7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
| 8 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
| 9 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
| 10 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
| 11 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 |
" d" Y& {' }" {8 K$ F. L | 13 |
| 12 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 |
5 }( U1 U! |5 m5 x' V% ]" dTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 15 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 |
) o( `$ x; a. z1 }2 v/ N | 13 |
| 14 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:47.132 | 1:47.018 | 0 ^/ s& c. F/ P1 [
| 15 |
| 15 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:47.503 | 1:47.429 |
4 p( C2 @3 X* R( P$ iwww.tvboxnow.com | 12 |
| 16 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 |
) i0 [: D1 t: v2 W+ {3 p0 S) Q0 `www.tvboxnow.com | www.tvboxnow.com- o( V P* n# k6 o( A g3 E
| 9 |
| 17 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:48.211 | 公仔箱論壇) C9 M) t9 c4 f W
| 8 U. u V; [9 _) K3 O: i
| 9 |
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:48.226 | 公仔箱論壇: l0 F/ a z0 D+ L0 h$ d# n
| www.tvboxnow.com* }3 G: W) ]$ c# [4 E
| 9 |
| 19 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.268 | www.tvboxnow.com$ g5 z, j9 N: F- v& R4 U6 C
| 5 ?0 N: L3 r9 {6 L' `0 G
| 9 |
| 20 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:48.447 | 1 S+ E z$ [2 ^; E! |* I4 O
| 公仔箱論壇2 q+ t& s/ j9 K8 R7 W9 n
| 9 |