Board logo

標題: 美銀美林對內銀最新評級及目標價 [打印本頁]

作者: piu01    時間: 2019-1-7 11:10 AM     標題: 美銀美林對內銀最新評級及目標價

股份|評級|目標價(元)(較上一個目標價調整)
農業銀行(01288.HK) |中性|3.71(-10%)
中國銀行(03988.HK) |買入|3.78(-6%)
交通銀行(03328.HK) |跑輸大市|5.48(-9%)
建設銀行(00939.HK) |買入|7.31(-4%)
工商銀行(01398.HK) |買入|6.13(-3%)
郵儲銀行(01658.HK) |中性|4.43(-14%)
光大銀行(06818.HK) |跑輸大市|3.51(不變)
招商銀行(03968.HK) |跑輸大市|23.07(+3%)
中信銀行(00998.HK) |跑輸大市|4.93(-6%)
民生銀行(01988.HK) |跑輸大市|5.68(-6%)
重慶農商行(03618.HK) |跑輸大市|4.49(-3%)





歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www.tvboxnow.com/) Powered by Discuz! 7.0.0