



www.tvboxnow.com% [2 Z u2 [' m) H% F: Y
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 Y" P4 P- `6 s! B, g. w }3 ftvb now,tvbnow,bttvb+ f2 ^# E: F! b9 o/ Q/ i9 _
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; k& R& t) {0 T/ s6 v1 P

TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 l2 g6 b j# D: x7 j1 a4 u

| Galaxy S23 Ultra | Galaxy S23 | Galaxy S23+ | |
| 顯示屏幕 | 6.8吋 QHD+ Edge*TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。9 B2 Q3 _/ r6 X5 y. w- [ Dynamic AMOLED 2X屏幕TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 k& M# w9 H6 P, w 超流暢120Hz 刷新率(1~120Hz)tvb now,tvbnow,bttvb* I: q8 R- K- Z 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度www.tvboxnow.com! N( o! Y/ M+ l1 b* U3 J1 ^4 J | 6.1吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X 屏幕! j; @' A( e" D) G. I' D$ N 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz)公仔箱論壇6 k4 a3 {+ ]2 f- i 遊戲模式240Hz觸控取樣率TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, p# r2 f' P% A+ s$ A; |- E# x X. r! W Vision booster$ w$ L: V9 W3 G2 b: [ 升級舒適度 | 6.6吋FHD+* Dynamic AMOLED 2X屏幕公仔箱論壇3 G2 m- K, j8 g4 {( w7 x. y 超流暢120Hz 刷新率(48~120Hz) 遊戲模式240Hz觸控取樣率 Vision booster 升級舒適度 |
| *以對角長度量度,實際可視區域因圓角或鏡頭開孔減少。 | *以對角長度量度,Galaxy S23屏幕尺寸為6.1吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 5.9吋。Galaxy S23+屏幕尺寸為6.6吋;計入圓角,屏幕尺寸則為 6.4吋。實際可視區域因圓角和鏡頭孔減少。 | ||
| 尺寸及重量 | 78.1 X 163.4 X 8.9毫米, 234克 | 70.9 x 146.3 x 7.6毫米, 168克 | 76.2 x 157.8 x 7.6毫米, 196克 |
| 相機 | 1,200萬像素超廣角鏡頭公仔箱論壇9 ~' J! } Z" N. d F2.2, FOV 120˚ 2億像素廣角鏡頭www.tvboxnow.com! v1 P& t1 U& G( Z F1.7, FOV 85˚ TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 h" g" P. [9 x! N4 B' {& [ 1,000萬像素遠攝鏡頭 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ 公仔箱論壇7 d2 V3 h- J. X4 m3 K& k / ~, J6 Y) R" `) T2 Z 1,000萬像素遠攝鏡頭 10x 光學變焦, F4.9, FOV 11˚ 公仔箱論壇0 n( `% x7 a8 a: j9 w: y! k2 [% _ www.tvboxnow.com1 Y/ i6 S. J+ ^$ k7 s5 _# ? TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& [0 h0 M2 |( Y$ U3 K; a 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚' F; ^/ U7 t b! b! g( B. o5 ~ | 1,200萬像素超廣角鏡頭 F2.2, FOV 120˚ . E! R" M ?! s7 w5 u# O2 V 5,000萬像素廣角鏡頭 公仔箱論壇* d3 `1 g# j. D) T6 {1 V F1.8, FOV 85˚ 1,000萬像素遠攝鏡頭1 [9 d, |% _) ^ 3x 光學變焦, F2.4, FOV 36˚ tvb now,tvbnow,bttvb: m7 b- L2 a2 t" \0 g# w, e2 `" ` 1,200萬像素前置鏡頭 F2.2, FOV 80˚ E9 |6 R5 Q i1 ~5 b' U( ?, ^ | |
| *100倍Space Zoom包括 10 倍光學變焦和 10 倍數碼變焦,採用 AI 超分辨率技術。放大多於10倍或會導致圖像質素下降。 | |||
| AP | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy | ||
| 記憶體 | 12GB RAM + 1TB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 D" B% A% L# {6 @; A 12GB RAM + 512GB ROMTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: B2 K Y, W" ]$ |4 i; b) K d1 u. q0 A' | 12GB RAM + 256GB ROM 8GB RAM + 256GB ROM | 8GB RAM + 512GB ROM 8GB RAM + 256GB ROMtvb now,tvbnow,bttvb; ^3 Q( f6 |, K( n9 @* v 8GB RAM + 128GB ROM/ L! M( V- g5 R3 J | 8GB RAM + 512GB ROM 8GB RAM + 256GB ROMwww.tvboxnow.com! ^; w* p7 w0 Z% F) L( A, m |
| *實際可用記憶體因預載應用程式而異。 *記憶體選項或因市場而異。 | |||
| 電池 | 5,000mAh | 3,900mAh | 4,700mAh |
| *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。額定容量(最低)為4,855mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | *典型數值是由第三方實驗室進行測試所得。典型數值是以IEC 61960標準,測試多個電池樣本並考慮到不同電池的容量偏差所作的估算平均值。Galaxy S23額定容量(最低)為3,785mAh。Galaxy S23+額定容量(最低)為4,563mAh。實際電池壽命視乎網絡環境、使用模式等因素而定。 | ||
| 充電* | 有線充電*:使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% 無線快速充電2.0****0 V6 l2 r8 l. w- a" c8 S/ w Wireless PowerShare*****0 O) Z$ D t* T0 G | 有線充電*:使用25W充電器**和 3A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 50% Wireless PowerShare*****tvb now,tvbnow,bttvb% F( U- J/ C# O8 L3 r" }2 g8 f! { | 有線充電*: 使用45W充電器**和 5A USB-C 充電線***能在約 30 分鐘內充電高達 65% 無線快速充電2.0**** Wireless PowerShare*****, x. ~ r8 t* M9 ^% |% { |
| *有線充電兼容QC2.0 and AFC。 | |||
| **45W 充電器單獨出售。請使用Samsung指定充電器及充電線。 | **充電器和數據線單獨出售。 Galaxy S23+建議使用Samsung原裝45W充電器和數據線,Galaxy S23建議使用Samsung原裝25W充電器和數據線。 | ||
| ***結果由Samsung實驗室使用45W旅行充電器為關閉所有程式及屏幕、電量為0%的預售版本裝置進行測試所得,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ***結果由Samsung實驗室使用25W旅行充電器為Galaxy S23預售版本,及使用45W旅行充電器為Galaxy S23+預售版本測試所得,均關閉所有程式及屏幕、電量為0%,實際充電速度根據實際使用情況、充電環境及其他因素而定。 | ||
| ****無線充電兼容WPC。 | |||
| *****Wireless PowerShare功能只適用於Samsung或其他品牌備有Qi無線充電功能的智能手機,例如Galaxy S23 Ultra、S23+、S23、Z Fold 4、Z Flip4、S22 series、Z Fold3 5G、Z Flip3 5G、 S21 FE 5G、S21 series、Z Fold2、Note20 series、S20 series、Z Flip、Note10、 Note10+、S10e、 S10、 S10+、Fold、 S9、S9,、S8、S8+、S8 Active、S7、S7 edge、S7 Active、S6、 S6 edge、S6 Active、S6 edge+、 Note9、Note8、Note FE及Note5, 及其他Samsung穿戴式裝置例如Galaxy Buds2 Pro、Buds2、Buds Pro、Buds Live、Watch5、Watch 5 Pro、Watch4、Watch4 Classic、Watch3、Watch Active2、Watch Active、Gear Sport、Gear S3、Galaxy Watch及Galaxy Buds. 如果電池電量低於 30%,Wireless PowerShare 可能無法運行。 可能不適用於某些配件、外殼、其他品牌裝置或某些Samsung可穿戴裝置。 在 PowerShare 期間,它可能會影響通話或數據服務,實際情況因網絡環境而異。 | |||
| 平台 | Android 13TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 Y9 V' E6 r2 _7 i% P$ ]2 C2 }5 l4 P One UI 5.1! y- G* U* ?: [/ @( I h | ||
| 網絡與連接 | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | ||
| *5G服務僅可於支援5G網絡的地點使用。需要最佳5G網絡連接。可用性及詳情請諮詢網絡營運商。 **LTE型號供應或因市場及營運商而異。實際速度或因市場、營運商及用戶環境而異。: G# j, p* }: @3 h& J+ Z ***Wi-Fi 6E 網絡可用性因市場、網絡供應商及用戶環境而異。需要最佳的連接狀況。需要Wi-Fi 6E網絡路由器。公仔箱論壇2 b$ P3 _ h( ]/ n1 T3 C | |||
| 安全性 | Samsung Knox, Samsung Knox Vault | ||
| 抗水 | IP68 | ||
| * IP68評級: 經實驗室測試能短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘及指防止灰塵、髒污及沙粒進入。不建議於沙灘和泳池使用。抗水及防塵功能非永久,並有可能隨時間減弱。 | |||
tvb now,tvbnow,bttvb0 t# s7 Z8 {/ q9 ~) i e Q8 L. m
| 歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www.tvboxnow.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |