股票窩輪

[ 6873 主題 / 1526 回復 ]

版塊介紹: 股票期貨窩論討論交流

版主: *空缺中*

嚴禁引起罵戰

全部股票 窩輪

    標題 作者 回復/查看 最後發表
common   [窩輪]收購助增長表現 留意騰訊購23895/牛63348 tinmanoz666 2010-8-25 0/426 tinmanoz666 2010-8-25 04:26 PM
common   [窩輪]業績前資金流入 留意國壽購24091 tinmanoz666 2010-8-25 0/446 tinmanoz666 2010-8-25 04:25 PM
common   [窩輪]國壽業績公布前持續走疲 留意中壽Call 22548 tinmanoz666 2010-8-25 0/391 tinmanoz666 2010-8-25 04:25 PM
common   [股票]摩通指旺旺(00151-HK)上半年業績較預期低,續「中性」評級 tinmanoz666 2010-8-25 0/353 tinmanoz666 2010-8-25 04:23 PM
common   [股票]大行最新投資建議一覽 tinmanoz666 2010-8-25 0/328 tinmanoz666 2010-8-25 04:22 PM
common   [股票]中銀國際:碧桂園(02007-HK)業績鞏固,升目標至2.94元 tinmanoz666 2010-8-25 0/362 tinmanoz666 2010-8-25 04:20 PM
common   [股票]耀才證券(01428-HK)收報1.74元,高招股價8.8% tinmanoz666 2010-8-25 0/357 tinmanoz666 2010-8-25 04:19 PM
common   [股票]恆指尾市失復部分失地,全日跌23點,收20,634 tinmanoz666 2010-8-25 0/327 tinmanoz666 2010-8-25 04:18 PM
common   [窩輪]繼建行後工行亦將公佈業績,可留意工行24021、建行22959 tinmanoz666 2010-8-23 0/332 tinmanoz666 2010-8-23 12:44 PM
common   [窩輪]荷合輪證情報 (23 Aug 2010) tinmanoz666 2010-8-23 0/297 tinmanoz666 2010-8-23 12:43 PM
common   [窩輪]恆指牛皮變幅微,留意恆指牛63167/購23746/熊63589 tinmanoz666 2010-8-23 0/400 tinmanoz666 2010-8-23 12:42 PM
common   [窩輪]國壽周三業績,守33元留意購24091 tinmanoz666 2010-8-23 0/392 tinmanoz666 2010-8-23 12:41 PM
common   [窩輪]中石化業績好過預期 留意購17399/中移購19427 tinmanoz666 2010-8-23 0/372 tinmanoz666 2010-8-23 12:40 PM
common   [股票]花旗:雅居樂(03383-HK)現估值吸引,上調目標價至12.53元 tinmanoz666 2010-8-23 0/331 tinmanoz666 2010-8-23 12:39 PM
common   [股票]第一上海(00227-HK)股價挫逾6%,因發盈警料中期虧損 tinmanoz666 2010-8-23 0/311 tinmanoz666 2010-8-23 12:37 PM
common   [股票]天虹紡織(02678-HK)搶升9%,因中期純利升逾4倍 tinmanoz666 2010-8-23 0/330 tinmanoz666 2010-8-23 12:36 PM
common   [股票]券商料國壽(02628-HK)上半年純利跌6%,至171億人民幣 tinmanoz666 2010-8-23 0/346 tinmanoz666 2010-8-23 12:35 PM
common   [股票]大行對中國人壽(02628-HK)上半年純利預測(表) tinmanoz666 2010-8-23 0/345 tinmanoz666 2010-8-23 12:34 PM
common   [窩輪]國壽下周三公佈業績,可留意購22910、24276 tinmanoz666 2010-8-20 0/379 tinmanoz666 2010-8-20 11:47 AM
common   [窩輪]荷合輪證情報 (20 Aug 2010) tinmanoz666 2010-8-20 0/308 tinmanoz666 2010-8-20 11:46 AM
common   [窩輪]油股重拾市場焦點 留意中石化購17399/海油購22607 tinmanoz666 2010-8-20 0/385 tinmanoz666 2010-8-20 11:45 AM
common   [窩輪]資金短炒業績股 留意中移動購23273/19427/建行購23180 tinmanoz666 2010-8-20 0/404 tinmanoz666 2010-8-20 11:44 AM
common   [窩輪]恒指抗跌力不俗 留意牛63167/熊63589/購23746/沽23965 tinmanoz666 2010-8-20 0/381 tinmanoz666 2010-8-20 11:43 AM
common   [股票]中海油逆市升2%券商上調目標價 tinmanoz666 2010-8-20 0/336 tinmanoz666 2010-8-20 11:41 AM
common   [股票]中移動(00941-HK)7月新增用戶增長放緩至489萬,3G用戶1,183萬 tinmanoz666 2010-8-20 0/416 tinmanoz666 2010-8-20 11:39 AM
common   [股票]5間大行對龍源電力(00916-HK)最新投資評級及目標價(表) tinmanoz666 2010-8-20 0/437 tinmanoz666 2010-8-20 11:38 AM
common   [股票]威發(00765-HK)股價挫12%,因料半年盈利大幅減少 tinmanoz666 2010-8-20 0/449 tinmanoz666 2010-8-20 11:37 AM
common   [股票]花旗料遠洋地產(03377-HK)毛利受壓,下調目標至5.98元 tinmanoz666 2010-8-20 0/377 tinmanoz666 2010-8-20 11:35 AM
common   [股票]南航(01055-HK)漲逾6%,7月載客量升18% tinmanoz666 2010-8-13 0/372 tinmanoz666 2010-8-13 03:19 PM
common   [股票]香港股市最新行情 tinmanoz666 2010-8-13 0/358 tinmanoz666 2010-8-13 03:16 PM
common   [股票]茂業(00848-HK)料下半年每宗交易金額與上半年持平 tinmanoz666 2010-8-13 0/371 tinmanoz666 2010-8-13 03:15 PM
common   摩通料馬鋼(00323-HK)次季純利升16%,維持「增持」評級 tinmanoz666 2010-8-13 0/334 tinmanoz666 2010-8-13 03:13 PM
common   [股票]大行最新投資建議一覽 tinmanoz666 2010-8-13 0/360 tinmanoz666 2010-8-13 03:11 PM
common   [窩輪]港股250天線爭持:留意牛63179/熊63533/購23746/23239/沽23236 tinmanoz666 2010-8-13 0/303 tinmanoz666 2010-8-13 03:08 PM
common   [窩輪]業績前現突破 留意中移購23273/熊62378 tinmanoz666 2010-8-13 0/350 tinmanoz666 2010-8-13 03:07 PM
    類型 排序方式 時間範圍