返回列表 回復 發帖

[股票] 德銀對港銀最新投資評級及目標價

德銀發表研究報告,對本港銀行最新投資評級及目標價表列如下:


股份|評級|目標價(元)
中銀香港(02388.HK) |持有|34.8→32.0
恆生銀行(00011.HK) |沽售|184.0→160.0
東亞銀行(00023.HK) |沽售|27.0→23.5
大新銀行(02356.HK) |買入|20.5→18.0
大新金融(00440.HK) |買入|67.0→57.5
返回列表