返回列表 回復 發帖

[股票] 高盛對中資券商股最新評級及目標價

股份|評級|目標價(元)
中信証券(06030.HK) |買入|20.6→22.5
國泰君安(02611.HK) |中性|17.3→17.0
海通證券(06837.HK) |買入→中性|9.2→10.8
廣發証券(01776.HK) |中性|11.8→14.1
華泰證券(06886.HK) |中性→買入|13.6→19.3
中國銀河(06881.HK) |沽售|3.2→3.6
招商證券(06099.HK) |中性|11.2→12.6
中信建投証券(06066.HK) |中性→買入|5.8→8.0
光大證券(06178.HK) |中性|9.7→7.8
東方證券(03958.HK) |中性|6.4→5.7
中金公司(03908.HK) |買入|20.1→21.9
返回列表