參加者 
   |    
獨贏+位置 
   |    
連贏+位置連贏 
   |   W次數 
   |   P次數 
   |   Q次數 
   |   QP次數 
   |   累積獎金 
   |     馬得中 
   |   第4場 
1喜得福 
 
   |   第7場 
2幸福指數 4華恩庭 5翩翩 
   |       4 
   |       6 
   |       2 
   |        4 
   |   $1013.00 
   |     格力之霸 
   |   第8場 
 4四季旺 
   |   第3場 
1靚猴王 2錶之星 8萬里威揚 
   |       3 
   |       5 
   |       2 
   |        4 
   |   $0629.00 
   |     郭子猷 
 
   |   第8場 
 4四季旺 
   |   第6場 
2彪形猛漢 6運財童子 9確威風 
   |       1 
   |       3 
   |       0 
   |        2 
   |   $0199.50 
   |     梅道登 
   |   第6場  6運財童子 
   |   第2場 
 4豐彩皇 5華麗再現 7可愛寶 
   |       1 
   |       2 
   |       1 
   |       3 
   |   $0477.50 
   |     司馬克 
   |   第10場 
3獅子驄 
   |   第8場 
 4四季旺 5鷹雄 6勝得威 
   |       4 
   |       5 
   |       0 
   |       2 
   |   $0367.50 
   |     專抽後帳 
   |   第3場 
 8萬里威揚 
   |   第5場 
2紅衣優駿 5大運舞台 11 善財到 
   |       1 
   |       3 
   |       1 
   |       1 
   |   $0387.00 
   |     馬河仔 
   |   第4場 
 1喜得福 
   |   第10場 2獅子驄 4川河尊駒 14平湖之星 
   |       4 
   |       5 
   |       1 
   |       3 
   |   $0539.50 
   |     岑敢常 
   |   第1場 
1爆騷 
   |   第1場 1爆騷 8勁飛寶寶 9智愛 
   |       1 
   |       2 
   |       4 
   |       4 
   |   $0389.50 
   |     Hocc123 
   |   第9場 
7一定賺 
   |   第9場 7一定賺 12承你所願 13勝利專家 
   |       1 
   |       3 
   |       1 
   |       2 
   |   $0314.00 
   |     Supertaz 
   |   第9場 
 4豈等閒 
   |   第5場 1魚躍鳥歡 2紅衣優駿 4勁嘉輝 
   |       3 
   |       6 
   |       2 
   |       3 
   |   $0640.50 
   |     Koikeaya 
   |    
 
   |    
 
   |       0 
   |       1 
   |       0 
   |       0 
   |   $0016.50 
   |     Calbee33 
   |   第2場 
5華麗再現 
   |   第8場 1美麗大師 4四季旺 6勝得威 
   |       0 
   |       2 
   |       2 
   |       4 
   |   $0590.50 
   |     Soft88 
   |     
   |     
   |      0 
   |      1 
   |      1 
   |      1 
   |   $0067.50 
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |  
  |