參加者 
   |    
獨贏+位置 
   |    
連贏+位置連贏 
   |   W次數 
   |   P次數 
   |   Q次數 
   |   QP次數 
   |   累積獎金 
   |     馬得中 
   |   第3場 
 9皇帝誥令 
 
   |   第2場 
2旅英駿爵 3越跑越好 8自動波 
   |       4 
   |       6 
   |       2 
   |        4 
   |   $1013.00 
   |     格力之霸 
   |   第7場 
8積極皇 
   |   第7場 4威風霸皇 6最驫 8積極皇 
   |       4 
   |       6 
   |       2 
   |        4 
   |   $0679.00 
   |     郭子猷 
 
   |   第1場 
1滿載而來 
   |   第1場 
1滿載而來 3荷花風車 11當旺財 
   |       1 
   |       3 
   |       0 
   |        2 
   |   $0199.50 
   |     梅道登 
   |   第7場 
 8積極皇 
   |   第3場 1駕善 9皇帝誥令 10進綵 
   |       2 
   |       3 
   |       1 
   |       3 
   |   $0527.50 
   |     司馬克 
   |   第4場 
 2幻影飛鷹 
   |   第6場 
 3連利之星 4金剛仔 11貸如輪轉 
   |       4 
   |       5 
   |       0 
   |       3 
   |   $0424.50 
   |     專抽後帳 
   |   第4場 
2幻影飛鷹 
   |   第8場 
 5達羅素 6創世紀 7慣勝聆賞 
   |       1 
   |       3 
   |       1 
   |       1 
   |   $0387.00 
   |     馬河仔 
   |   第1場 
 1滿載而來 
   |   第4場  1大英雄 2幻影飛鷹 11航天勇將 
 
   |       4 
   |       5 
   |       1 
   |       3 
   |   $0539.50 
   |     岑敢常 
   |   第5場 
 7福穎 
   |   第5場 
 4光芒再現 7福穎 10旅遊拿督 
   |       1 
   |       2 
   |       4 
   |       4 
   |   $0389.50 
   |     Hocc123 
   |   第8場 
 5達羅素 
   |   第8場 3上利多  5達羅素  6創世紀 
   |       1 
   |       4 
   |       1 
   |       3 
   |   $0428.00 
   |     Supertaz 
   |   第1場 
7紅旗飛將 
   |   第3場 
 3開心健康 4馬狀元 8其樂無窮 
   |       3 
   |       6 
   |       2 
   |       3 
   |   $0640.50 
   |     Koikeaya 
   |    
 
   |    
 
   |       0 
   |       1 
   |       0 
   |       0 
   |   $0016.50 
   |     Calbee33 
   |   第5場 5同進 
   |   第2場 1星光大師 3越跑越好 5友享友賞 
   |       1 
   |       3 
   |       2 
   |       4 
   |   $0637.50 
   |     Soft88 
   |   第2場 1星光大師 
   |   第2場 1星光大師 5友享友賞 9常山耆寶 
   |      0 
   |      1 
   |      1 
   |      1 
   |   $0067.50 
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |  
  |