參加者 
   |    
獨贏+位置 
   |    
連贏+位置連贏 
   |   W次數 
   |   P次數 
   |   Q次數 
   |   QP次數 
   |   累積獎金 
   |     馬得中 
   |   第6場 
2紅海威 
 
   |   第8場 
 3財高八斗 4多紅利 12威信 
   |       4 
   |       7 
   |       2 
   |        5 
   |   $1066.50 
   |     格力之霸 
   |   第6場 7原居盟友 
   |   第5場 
 2安喜 
5佳運來 6雄心速龍 
   |       4 
   |       6 
   |       2 
   |        5 
   |   $0730.50 
   |     郭子猷 
 
   |   第10場 
13五十五十 
 
   |   第9場 
2神丹小子 5威利熱流 11安友 
   |       2 
   |       4 
   |       0 
   |        2 
   |   $0232.50 
   |     梅道登 
   |   第10場 
13五十五十 
   |   第10場 
12錄勇士 13五十五十 14幸運美金 
   |       3 
   |       4 
   |       1 
   |       3 
   |   $0560.50 
   |     司馬克 
   |   第3場 
5阿凡達 
   |   第6場 
 5財寶家駒 6大籐王 7原居盟友 
   |       4 
   |       5 
   |       0 
   |       4 
   |   $0472.50 
   |     專抽後帳 
   |   第10場 
13五十五十 
   |   第4場 
1青梅竹馬 2贏盡 7心感 
   |       2 
   |       4 
   |       1 
   |       1 
   |   $0420.00 
   |     馬河仔 
   |   第8場 
3財高八斗 
   |   第8場 
 3財高八斗 4翡翠劇院 
 7肥仔 
   |       4 
   |       5 
   |       1 
   |       3 
   |   $0552.50 
   |     岑敢常 
   |   第9場 
5威利熱流 
   |   第3場 
3正本雄心 6阿凡達 8隨心如意 
   |       1 
   |       2 
   |       4 
   |       4 
   |   $0389.50 
   |     Hocc123 
   |   第7場 
2皇牌 
   |   第2場 
 4阿姆利刖 5滿貫中環 6糖黐豆 
   |       1 
   |       4 
   |       1 
   |       4 
   |   $0552.50 
   |     Supertaz 
   |   第10場 
13五十五十 
   |   第9場 
2神丹小子 3勢必跑 5威利熱流 
   |       4 
   |       7 
   |       2 
   |       4 
   |   $0734.00 
   |     Koikeaya 
   |    
 
   |    
 
   |       0 
   |       1 
   |       0 
   |       0 
   |   $0016.50 
   |     Calbee33 
   |   第1場 7君達星 
   |   第8場 
 3財高八斗 8鐵胆王 12威信 
   |       1 
   |       4 
   |       3 
   |       5 
   |   $0787.60 
   |     Soft88 
   |    
   |    
   |      0 
   |      1 
   |      1 
   |      1 
   |   $0067.50 
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |  
  |