參加者 
   |    
獨贏+位置 
   |    
連贏+位置連贏 
   |   W次數 
   |   P次數 
   |   Q次數 
   |   QP次數 
   |   累積獎金 
   |     馬得中 
   |   第8場  4壯思飛 
 
   |   第6場 
3大雄圖 7達羅素 8將才 
 
   |       4 
   |       8 
   |       2 
   |        7 
   |   $1223.00 
   |     格力之霸 
   |   第7場 
3幸運如意 
   |   第6場 
2喜蓮彩星 3大雄圖 7達羅素 
   |       4 
   |       8 
   |       3 
   |        8 
   |   $0997.00 
   |     郭子猷 
 
   |   第1場 
 13自由旺 
 
   |   第1場 
6幸運時代 7霽月高風 13自由旺 
   |       2 
   |       6 
   |       1 
   |        4 
   |   $0564.00 
   |     梅道登 
   |   第7場 
3幸運如意 
   |   第7場 
1紅衣醒神 3幸運如意 8翩翩 
   |       3 
   |       5 
   |       2 
   |        4 
   |   $0693.50 
   |     司馬克 
   |   第2場 
1紅衣優駿 
   |   第8場 
1美麗大師 2喜蓮獎星 3明月千里 
   |       5 
   |       7 
   |       0 
   |       6 
   |   $0632.00 
   |     專抽後帳 
   |   第5場 
9勁飛寶寶 
   |   第3場 
 5永高 8齊齊健康 9銘記心中 
   |       2 
   |       6 
   |       1 
   |       2 
   |   $0470.50 
   |     馬河仔 
   |   第4場 
12勝利專家 
   |   第4場 
4環保動力 6金剛仔 12勝利專家 
   |       5 
   |       6 
   |       2 
   |       4 
   |   $0730.00 
   |     岑敢常 
   |   第4場 
12勝利專家 
   |   第2場 
 1紅衣優駿 5駿協精英 6雄心速龍 
   |       1 
   |       2 
   |       5 
   |       5 
   |   $0547.50 
   |     Hocc123 
   |   第5場 
3魅力知寶 
   |   第5場 
3魅力知寶 5放眼量 8勁飛寶寶 
   |       1 
   |       5 
   |       2 
   |       5 
   |   $0677.00 
   |     Supertaz 
   |   第4場  7有獎 
 
   |   第5場 
 2智愛 9勁飛寶寶 13神即寶 
   |       5 
   |       8 
   |       3 
   |       5 
   |   $1128.50 
   |     Koikeaya 
   |    
 
   |    
 
   |       0 
   |       1 
   |       0 
   |       0 
   |   $0016.50 
   |     Calbee33 
   |   第10場 
 2當家精選 
   |   第2場 
1紅衣優駿 9善財到 14新界之星 
   |       4 
   |       8 
   |       4 
   |       7 
   |   $1077.60 
   |     Soft88 
   |    
 
   |    
 
   |      0 
   |      1 
   |      1 
   |      1 
   |   $0067.50 
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |  
  |