| 名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 成绩 | 发车位 | 积分 |
| 1 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | - | 3 | 25 |
| 2 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 56 | +5.1 秒 | 1 | 18 |
| 3 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 56 | +7.5 秒 | 18 | 15 |
| 4 | 巴顿 | 迈凯轮-梅塞德斯 | 56 | +10.0 秒 | 2 | 12 |
| 5 | 罗斯博格 | 梅塞德斯 | 56 | +13.4 秒 | 4 | 10 |
| 6 | 马萨 | 法拉利 | 56 | +15.8 秒 | 6 | 8 |
| 7 | 阿隆索 | 法拉利 | 56 | +30.6 秒 | 5 | 6 |
| 8 | 舒马赫 | 梅塞德斯 | 56 | +31.0 秒 | 14 | 4 |
| 9 | 佩特罗夫 | 莲花雷诺(黑) | 56 | +57.4 秒 | 10 | 2 |
| 10 | 小林可梦伟 | 索伯-法拉利 | 56 | +63.2 秒 | 13 | 1 |
| 11 | 迪雷斯塔 | 印度力量-梅塞德斯 | tvb now,tvbnow,bttvb# S y, U. S0 B- {* c1 F6 i8 \
| +68.7 秒 | 8 | tvb now,tvbnow,bttvb+ d) |/ {6 x: a: h; [
|
| 12 | 海德菲尔德 | 莲花雷诺(黑) | 3 o1 J8 p5 H, X
| +72.7 秒 | 16 | tvb now,tvbnow,bttvb, D. g; ]5 J" p+ F" H4 `/ p
|
| 13 | 巴里切罗 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | & O; f2 l! o0 Z& M0 i# C: d
| +90.1 秒 | 15 |
+ b. `" ?) }$ C/ }www.tvboxnow.com |
| 14 | 布埃米 | 红牛-法拉利 | 公仔箱論壇* k% `0 o" X( b8 `& f
| +90.6 秒 | 9 |
( L I6 P) C6 y A. L |
| 15 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅塞德斯 |
0 s$ u" k r* T2 ~3 D; _4 D公仔箱論壇 | +1 圈 | 11 | 7 l4 }( n# T+ O' q# Z& S; [0 }: o
|
| 16 | 科瓦莱宁 | 莲花雷诺(绿) | & x! x: {+ s( T0 \
| +1 圈 | 19 | 0 m1 t: ~3 ? [+ O
|
| 17 | 佩雷兹 | 索伯-法拉利 | : b% u) ?) r H8 m' v7 a; f, N
| +1 圈 | 12 |
& _0 O( N( j) c% A% Y* |0 T |
| 18 | 马尔多纳多 | 威廉姆斯-考斯沃斯 | www.tvboxnow.com ^5 E7 H8 R: W, v9 X4 \
| +1 圈 | 17 | tvb now,tvbnow,bttvb' g7 ]# J, f" p) o, d" l
|
| 19 | 特鲁利 | 莲花雷诺(绿) |
+ N. E, H1 L2 k: ~2 n: iwww.tvboxnow.com | +1 圈 | 20 |
% x8 f! R5 G6 M* g# uwww.tvboxnow.com |
| 20 | 丹布罗西奥 | 维珍-考斯沃斯 | www.tvboxnow.com& o; H6 d) m. B! E0 t
| +2 圈 | 21 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: ~) y9 w+ |5 X5 s
|
| 21 | 格洛克 | 维珍-考斯沃斯 |
! L8 l& f$ |$ n$ l# ATVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | +2 圈 | 22 |
9 V$ q4 d$ v/ a8 K: y/ Stvb now,tvbnow,bttvb |
| 22 | 里尤兹 | HRT-考斯沃斯 |
: H; i5 h6 }+ @$ L" D" z+ I | +2 圈 | 23 |
7 O S" ^9 \# w* X公仔箱論壇 |
| 23 | 卡斯基延 | HRT-考斯沃斯 | * Y G+ ^( u: b3 |
| +2 圈 | 24 | www.tvboxnow.com/ u" d, M+ v0 T' V$ u5 w; H3 f! `
|
| 退赛 | 阿圭苏阿里 | 红牛-法拉利 | www.tvboxnow.com! J1 C1 g: y) l, S+ J& b" n1 Z; M
| +47 圈 | 7 | : X7 ?% l8 w7 d0 L4 v& @7 b' z
|