| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.176 | 1:37.859 | 1:38.989 | 19 |
| 2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.464 | 1:37.954 | 1:39.199 | 15 |
| 3 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.347 | 1:38.050 | 1:39.392 | 18 |
| 4 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.703 | 1:38.229 | 1:39.488 | 21 |
| 5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.656 | 1:38.120 | 1:39.937 | 18 |
| 6 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.141 | 1:37.842 | 1:40.142 | 19 |
| 7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.948 | 1:37.928 | 1:40.309 | 21 |
| 8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.738 | 1:37.859 | 1:40.631 | 19 |
| 9 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:38.595 | 1:38.336 | 1:40.721 | 18 |
| 10 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.622 | 1:38.417 | 1:40.750 | 18 |
| 11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:38.667 | 1:38.428 | www.tvboxnow.com% j9 C+ k# X, }7 K
| 15 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:38.268 | 1:38.435 |
( X5 l) k" Z# @( H& ?$ P; `" | | 12 |
| 13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:38.532 | 1:38.499 | ) }, _0 t! J% K9 |
| 14 |
| 14 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.559 | 1:38.515 |
! S1 q* z* H/ j2 x; v公仔箱論壇 | 15 |
| 15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:38.787 | 1:38.744 |
- L8 Y4 s6 m8 ^. n. a | 15 |
| 16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:38.880 | R- h9 L" O' B( l2 \9 C" i; t: z
| ( {8 F4 j8 q* @, t% x) b3 \
| 6 |
| 17 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:39.235 | tvb now,tvbnow,bttvb& t& G& ?/ |. `, X( W
| www.tvboxnow.com3 B2 s8 I1 w6 T: y! r) K& V" e
| 9 |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.268 | 公仔箱論壇4 K, A4 t$ F3 b/ D
|
- C6 b# M6 R' X6 Y/ a. C+ ]. bTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 | 10 |
| 19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:39.811 |
; J+ _) z6 F7 H5 x% f | www.tvboxnow.com2 W& {5 X5 S) D% N' ^- x* j" Q- A
| 10 |
| 20 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:39.943 |
+ J r- v* m& m* q$ z, J3 Utvb now,tvbnow,bttvb |
5 V9 v; F9 v" d F# R | 9 |