| 名次 | 车手 | 车队 | 成绩(时差) | 备注 |
| 1 | 巴顿 | 布朗-梅赛德斯 | 1h34:15.784 | tvb now,tvbnow,bttvb, I1 P F* k1 R, D- {# }
|
| 2 | 巴里切罗 | 布朗-梅赛德斯 | 0.807 |
+ z3 W2 j( x- s3 U/ U% ^ |
| 3 | 汉密尔顿 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 2.914 |
+ I7 }" s1 ?% J |
| 4 | 格洛克 | 丰田 | 4.435 |
; g3 h: z. y8 X+ b$ M6 X- r2 V# u |
| 5 | 阿隆索 | 雷诺 | 4.879 | www.tvboxnow.com; l; y( y5 z9 i+ n$ I" x4 I
|
| 6 | 罗斯博格 | 威廉姆斯-丰田 | 5.722 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ q& z( P$ z& V, I( d" _
|
| 7 | 布埃米 | 红牛二队-法拉利 | 6.004 | www.tvboxnow.com3 l. H2 j' c- c3 f( Y w, Z* V2 |
|
| 8 | 波尔戴 | 红牛二队-法拉利 | 6.298 | 公仔箱論壇( Z) ]: \. q/ t% L7 x
|
| 9 | 苏蒂尔 | 印度力量-梅赛德斯 | 6.335 | 公仔箱論壇4 S$ p! l/ j1 B8 o
|
| 10 | 海德菲尔德 | 宝马-索伯 | 7.085 |
$ e! W/ C% x; R, L1 m5 `" NTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |
| 11 | 费斯切拉 | 印度力量-梅赛德斯 | 7.374 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 e+ ?7 S* d$ k* o- G
|
| 12 | 特鲁利 | 丰田 | 1.604(+25秒) | 黄旗超车 |
| 13 | 韦伯 | 红牛-雷诺 | 1圈 | 公仔箱論壇0 ]+ V, b, E9 V3 x6 i* H3 L) _
|
| 14 | 维泰尔 | 红牛-雷诺 | 2圈 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" O( {8 X' a: Y0 S7 J
|
| 15 | 库比卡 | 宝马-索伯 | 3圈 | 公仔箱論壇% ]. ~0 `$ U2 A8 v4 Q
|
| 16 | 莱科宁 | 法拉利 | 3圈 |
& M( t5 f" l5 Y% h公仔箱論壇 |
| 17 | 马萨 | 法拉利 | 46圈退出 |
2 b8 X' }/ D: c公仔箱論壇 |
| 18 | 皮奎特 | 雷诺 | 25圈退出 | TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。1 D; K- O+ e, A Y1 q/ g
|
| 19 | 中岛一贵 | 威廉姆斯-丰田 | 18圈退出 |
5 x& b& m/ O/ M t; u% ywww.tvboxnow.com |
| 20 | 科瓦莱宁 | 迈凯轮-梅赛德斯 | 1圈退出 |
1 @. u& r u" `+ R1 G5 V |