參加者 
   |    
獨贏+位置 
   |    
連贏+位置連贏 
   |   W次數 
   |   P次數 
   |   Q次數 
   |   QP次數 
   |   累積獎金 
   |     馬得中 
   |   第10場  3海翡翠 
 
   |   第8場 
1雷公鑿 7猛闖 9承你所願 
 
   |       5 
   |       9 
   |       2 
   |        7 
   |   $1251.50 
   |     格力之霸 
   |   第10場  4川河尊駒 
   |   第10場 
1活力小駒 4川河尊駒 6真先生 
   |       5 
   |       9 
   |       4 
   |        9 
   |   $1161.00 
   |     郭子猷 
 
   |   第8場 
9承你所願 
 
   |   第8場 
1雷公鑿 4同進 9承你所願 
   |       2 
   |       6 
   |       2 
   |        5 
   |   $0830.00 
   |     梅道登 
   |   第10場 
4川河尊駒 
   |   第3場 
3帝聖寶貝 6喜盈盈 7勁風 
   |       5 
   |       7 
   |       2 
   |        5 
   |   $0808.50 
   |     司馬克 
   |   第10場 
4川河尊駒 
   |   第6場 
2好吉利 3問鼎高峰 6叫關健康 
   |       7 
   |       9 
   |       2 
   |        8 
   |   $1199.60 
   |     專抽後帳 
   |   第6場 
6叫關健康 
   |   第10場 
 4川河尊駒 6真先生 11真好彩 
   |       3 
   |       8 
   |       2 
   |        3 
   |   $0682.50 
   |     馬河仔 
   |   第3場 
6喜盈盈 
   |   第9場 
4龍船 7勢必跑 8美麗鉅星 
   |       5 
   |       6 
   |       2 
   |       5 
   |   $0765.00 
   |     岑敢常 
   |   第5場 
5玩得喜 
   |   第4場 
1萬利高 2軍勇戰神 11指揮官 
   |       2 
   |       3 
   |       6 
   |       7 
   |   $0700.50 
   |     Hocc123 
   |   第10場 
4川河尊駒 
   |   第5場 
2華美之寶 5玩得喜 11威震天 
   |       3 
   |       7 
   |       3 
   |       6 
   |   $0822.10 
   |     Supertaz 
   |   第5場  11威震天 
 
   |   第8場 
2大運起 3勤德兼備 12首飾大帝 
   |       6 
   |       9 
   |       3 
   |       5 
   |   $1188.00 
   |     Koikeaya 
   |    
 
   |    
 
   |       0 
   |       1 
   |       0 
   |       0 
   |   $0016.50 
   |     Calbee33 
   |   第7場 2電子群英 
   |   第4場 
1萬利高 11指揮官 12金剛秀 
   |       5 
   |      10 
   |       5 
   |       8 
   |   $1506.90 
   |     Soft88 
   |    
 
   |    
 
   |      0 
   |      1 
   |      1 
   |      1 
   |   $0067.50 
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |  
  |