參加者 
   |    
獨贏+位置 
   |    
連贏+位置連贏 
   |   W次數 
   |   P次數 
   |   Q次數 
   |   QP次數 
   |   累積獎金 
   |     馬得中 
   |   第4場 7春盈 
 
   |   第10場  4再開心 5五十五十 10龍船 
   |       6 
   |      10 
   |       2 
   |        7 
   |   $1285.50 
   |     格力之霸 
   |   第7場  3鷹雄 
   |   第10場  2不可思議 5五十五十 8平湖之星 
   |       5 
   |       10 
   |       4 
   |       10 
   |   $1194.50 
   |     郭子猷 
 
   |   第8場 2豐彩皇 
   |   第8場  1綫路勇駒 2豐彩皇 7蓮花巨閂 
   |       3 
   |       7 
   |       2 
   |        7 
   |   $0884.00 
   |     梅道登 
   |   第8場  2豐彩皇 
   |   第9場  1辣得很 4志趣相投 14再創商機 
   |       6 
   |       9 
   |       4 
   |        7 
   |   $1115.00 
   |     司馬克 
   |   第2場 9保羅威威 
   |   第2場  6星心英雄 9保羅威威 12金錢炮 
   |       8 
   |       10 
   |       2 
   |        9 
   |   $1258.60 
   |     專抽後帳 
   |   第7場 3鷹雄 
   |   第7場  1縱橫大地 3鷹雄 4馬克羅斯 
   |       3 
   |       9 
   |       2 
   |        4 
   |   $0741.10 
   |     馬河仔 
   |   第10場  5五十五十 
   |   第10場 4再開心 5五十五十 8平湖之星 
   |       5 
   |       7 
   |       2 
   |        7 
   |   $0847.00 
   |     岑敢常 
   |   第10場  5五十五十 
   |   第4場  3正本雄心 5可以用兵 7春盈 
   |       4 
   |       4 
   |       8 
   |        9 
   |   $0983.00 
   |     Hocc123 
   |   第5場  14火天大有 
   |   第9場  1辣得很 9軍勇戰績 10最新鮮 
   |       3 
   |       7 
   |       4 
   |       7 
   |   $1006.00 
   |     Supertaz 
   |   第8場  1綫路勇駒 
   |   第1場  1魅暘揚飛 8幸運大兄 10永旺喜喜 
   |       6 
   |       10 
   |       3 
   |       5 
   |   $1200.50 
   |     Koikeaya 
   |    
 
   |    
 
   |       0 
   |       1 
   |       0 
   |       0 
   |   $0016.50 
   |     Calbee33 
   |   第3場 9旺蝦王 
   |   第10場 4再開心 5五十五十 8平湖之星 
   |       7 
   |      12 
   |       5 
   |       9 
   |   $1587.40 
   |     Soft88 
   |    
 
   |    
 
   |      0 
   |      1 
   |      1 
   |      1 
   |   $0067.50 
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |       
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |     
   |  
  |